« | 2025年8月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10:00-12:00 | 2 | |||||
3 早朝4:30-6:00 9:00-18:00 | 4 | 5 16:00-18:30 | 6 早朝4:30-6:00 | 7 17:00-21:00 | 8 10:00-12:00 | 9 |
10 早朝4:30-6:00 9:00-18:00 | 11 | 12 16:00-18:30 | 13 早朝4:30-6:00 | 14 17:00-21:00 | 15 10:00-12:00 | 16 |
17 早朝4:30-6:00 9:00-18:00 | 18 | 19 16:00-18:30 | 20 早朝4:30-6:00 | 21 | 22 10:00-12:00 | 23 |
24 早朝4:30-6:00 9:00-18:00 | 25 | 26 13:00-16:00 16:00-18:30 | 27 早朝4:30-6:00 | 28 | 29 10:00-12:00 | 30 |
31 早朝4:30-6:00 9:00-18:00 |